Confira os Repasses feito através do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde para cada programa.

Fonte: Fundo Nacional de Saúde
| Id | Programa | Valor |
| 1 | 24.000,00 | |
| 2 | 56.824,20 | |
| 3 | 278.743,54 | |
| 4 | 87.574,84 | |
| 5 | 301.224,00 | |
| 6 | 29.757,48 | |
| 7 | 24.388,00 | |
| 8 | 6.000,00 | |
| 9 | 90.000,00 | |
| 10 | 20.400,00 | |
| 11 | 52.800,00 | |
| 12 | 35.175,00 | |
| 13 | 220.500,00 | |
| 14 | 704.700,00 | |
| 15 | 56.244,00 | |
| 16 | 11.200,00 | |
| 17 | 16.000,00 | |
| 18 | 9.000,00 | |
| 19 | 20.000,00 | |
| 20 | 12.517,22 | |
| 21 | 289.213,68 | |
| 22 | 1.075,00 | |
| 23 | 8.924,94 | |
| 24 | 115,36 | |
| 25 | 7.200,00 | |
| 26 | 5.313,25 | |
| 37.494,62 | ||
| TOTAL | 2.406.385,13 | |
Fonte: Fundo Nacional de Saúde

















0 comentários:
Postar um comentário