| RESULTADO FINAL: O 9º ANO FOI O GRANDE VENCEDOR NO TURNO DA MANHÃ | |||||
| Total | 135 | 140 | 155 | 210 | ||
| 6º | 7º | 8º | 9º | |||
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prova da Bexiga | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
| 6 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||
| 7 | 5 | 0 | 5 | 5 | ||
| 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Dominó da Multiplicação | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| XADREZ | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 19 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| DAMA | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 23 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| ÁBACO | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |












0 comentários:
Postar um comentário