Volumes Observados
| ||||||||
Município | Açude | Capacidade Máxima (m3) | Volume Atual (m3) | % Volume Total | Data |
Itatuba | Acauã (Argemiro de Figueiredo) | 253.000.000 | 159.626.676 | 63,1 | 13/04/2011 |
Imaculada | Albino | 1.833.955 | 1.082.400 | 59,0 | 01/04/2011 |
Algodão de Jandaíra | Algodão | 1.025.425 | 147.310 | 14,4 | 03/01/2011 |
Araçagi | Araçagi | 63.289.037 | 62.420.537 | 98,6 | 01/04/2011 |
Uiraúna | Arrojado | 3.596.180 | 2.668.076 | 74,2 | 04/04/2011 |
São José do Brejo do Cruz | Baião | 39.226.628 | 27.190.628 | 69,3 | 01/03/2011 |
Bonito de Santa Fé | Bartolomeu I | 17.570.556 | 17.432.871 | 99,2 | 11/04/2011 |
Teixeira | Bastiana | 1.271.560 | 156.053 | 12,3 | 01/04/2011 |
Barra de São Miguel | Bichinho | 4.574.375 | 390.538 | 8,5 | 05/04/2011 |
Carrapateira | Bom Jesus | 343.800 | 343.800 | Sangrando | 02/03/2011 |
Agua Branca | Bom Jesus II | 14.174.382 | 11.530.466 | 81,4 | 01/03/2011 |
Cuité | Boqueirão do Cais | 12.367.300 | 4.841.247 | 39,2 | 14/03/2011 |
Juarez Távora | Brejinho | 789.000 | 395.564 | 50,1 | 01/03/2011 |
Curral Velho | Bruscas | 38.206.463 | 29.820.169 | 78,0 | 12/04/2011 |
Cachoeira dos Índios | Cachoeira da Vaca | 339.156 | 339.156 | Sangrando | 01/03/2011 |
Itaporanga | Cachoeira dos Alves | 10.611.196 | 10.611.196 | Sangrando | 01/04/2011 |
Catingueira | Cachoeira dos Cegos | 71.887.047 | 49.043.264 | 68,2 | 01/03/2011 |
Cacimba de Dentro | Cacimba de Várzea | 9.264.321 | 7.460.265 | 80,5 | 01/01/2011 |
Serra Grande | Cafundó | 313.680 | 113.400 | 36,2 | 04/01/2011 |
Camalaú | Camalaú | 48.107.240 | 32.661.944 | 67,9 | 01/04/2011 |
Caraúbas | Campos | 6.594.392 | 6.368.758 | 96,6 | 25/03/2011 |
Borborema | Canafístula II | 4.102.626 | 892.215 | 21,8 | 28/03/2011 |
Uiraúna | Capivara | 37.549.827 | 28.103.531 | 74,8 | 01/04/2011 |
Santa Teresinha | Capoeira | 53.450.000 | 21.194.922 | 39,6 | 13/04/2011 |
Picuí | Caraibeiras | 2.709.260 | 1.256.230 | 46,4 | 28/01/2011 |
Jericó | Carneiro | 31.285.875 | 13.622.921 | 43,5 | 04/04/2011 |
Manaíra | Catolé I | 10.500.000 | 10.500.000 | Sangrando | 01/04/2011 |
São João do Rio do Peixe | Chupadouro I | 2.764.100 | 1.297.815 | 47,0 | 31/03/2011 |
Serra Redonda | Chupadouro II | 634.620 | 110.234 | 17,4 | 01/03/2011 |
Ingá | Chã dos Pereiras | 1.766.100 | 892.234 | 50,5 | 07/04/2011 |
Igaracy | Cochos | 4.199.773 | 4.199.773 | Sangrando | 18/02/2011 |
Conceição | Condado | 35.016.000 | 24.362.100 | 69,6 | 01/01/2011 |
Congo | Cordeiro | 69.965.945 | 58.254.033 | 83,3 | 01/04/2011 |
Coremas | Coremas / Mãe D'água | 1.358.000.000 | 1.125.250.000 | 82,9 | 13/04/2011 |
Areial | Covão | 672.260 | 147.748 | 22,0 | 14/03/2011 |
Barra de Santa Rosa | Curimataú | 5.989.250 | 3.305.980 | 55,2 | 01/04/2011 |
Duas Estradas | Duas Estradas | 410.260 | 103.602 | 25,2 | 01/04/2011 |
Emas | Emas | 2.013.750 | 1.127.694 | 56,0 | 01/02/2011 |
Montadas | Emídio | 461.151 | 134.694 | 29,2 | 01/04/2011 |
Condado | Engenheiro Arcoverde | 36.834.375 | 28.691.950 | 77,9 | 08/04/2011 |
Cajazeiras | Engenheiro Ávidos | 255.000.000 | 127.289.960 | 49,9 | 13/04/2011 |
Boqueirão | Epitácio Pessoa | 411.686.287 | 411.686.287 | Sangrando | 13/04/2011 |
Belém do Brejo do Cruz | Escondido | 16.579.250 | 13.915.455 | 83,9 | 01/04/2011 |
Patos | Farinha | 25.738.500 | 11.199.071 | 43,5 | 11/04/2011 |
São Vicente do Seridó | Felismina Queiroz | 2.060.000 | 1.181.730 | 57,4 | 08/04/2011 |
Aguiar | Frutuoso II | 3.517.220 | 3.062.086 | 87,1 | 04/04/2011 |
Triunfo | Gamela | 472.926 | 457.474 | 96,7 | 01/04/2011 |
Fagundes | Gavião | 1.450.840 | 1.406.571 | 97,0 | 13/04/2011 |
Juru | Glória | 1.349.980 | 1.349.980 | Sangrando | 01/04/2011 |
Conde | Gramame / Mamuaba | 56.937.000 | 39.475.120 | 69,3 | 13/04/2011 |
Gurjão | Gurjão | 3.683.875 | 3.619.912 | 98,3 | 12/04/2011 |
Mamanguape | Jangada | 470.000 | 470.000 | Sangrando | 01/04/2011 |
Patos | Jatobá I | 17.516.000 | 8.245.265 | 47,1 | 01/03/2011 |
Princesa Isabel | Jatobá II | 6.487.200 | 4.543.752 | 70,0 | 02/03/2011 |
São José da Lagoa Tapada | Jenipapeiro | 1.948.300 | 1.851.400 | 95,0 | 04/04/2011 |
Olho D'Água | Jenipapeiro (Buiú) | 70.757.250 | 47.301.925 | 66,8 | 15/02/2011 |
Desterro | Jeremias | 4.658.430 | 2.173.493 | 46,7 | 01/04/2011 |
Campina Grande | José Rodrigues | 22.332.348 | 11.534.705 | 51,6 | 19/02/2011 |
Cajazeiras | Lagoa do Arroz | 80.220.750 | 66.989.308 | 83,5 | 13/04/2011 |
Bananeiras | Lagoa do Matias | 1.239.883 | 728.600 | 58,8 | 15/03/2011 |
Taperoá | Lagoa do Meio | 6.647.875 | 3.091.137 | 46,5 | 02/01/2011 |
Livramento | Livramento (Russos) | 2.432.420 | 2.157.803 | 88,7 | 01/04/2011 |
João Pessoa | Marés | 2.136.637 | 1.938.757 | 90,7 | 13/04/2011 |
Massaranduba | Massaranduba | 604.390 | 118.974 | 19,7 | 16/03/2011 |
Puxinanã | Milhã (Evaldo Gonçalves) | 802.684 | 181.771 | 22,6 | 17/02/2011 |
Juazeirinho | Mucutu | 25.370.000 | 25.370.000 | Sangrando | 04/04/2011 |
Tavares | Novo II | 706.080 | 222.289 | 31,5 | 06/04/2011 |
Mari | Olho dÁgua | 868.320 | 377.220 | 43,4 | 05/01/2011 |
Olivedos | Olivedos | 5.875.124 | 2.645.918 | 45,0 | 01/03/2011 |
Ouro Velho | Ouro Velho | 1.675.800 | 799.126 | 47,7 | 16/03/2011 |
São Francisco | Paraíso (Luiz Oliveira) | 5.340.024 | 2.456.019 | 46,0 | 07/04/2011 |
São João do Rio do Peixe | Pilões | 13.000.000 | 12.418.360 | 95,5 | 06/04/2011 |
São José de Caiana | Pimenta | 255.744 | 255.744 | Sangrando | 01/04/2011 |
Ibiara | Piranhas | 25.696.200 | 25.114.216 | 97,7 | 01/04/2011 |
Pirpirituba | Pirpirituba | 4.666.188 | 2.241.188 | 48,0 | 14/03/2011 |
Monteiro | Pocinhos | 6.789.305 | 4.425.589 | 65,2 | 01/04/2011 |
Barra de Santa Rosa | Poleiros | 7.933.700 | 4.868.170 | 61,4 | 01/04/2011 |
Santana de Mangueira | Poço Redondo | 8.931.340 | 8.931.340 | Sangrando | 01/03/2011 |
Monteiro | Poções | 29.861.562 | 18.631.298 | 62,4 | 24/03/2011 |
Prata | Prata II | 1.308.433 | 1.308.433 | Sangrando | 21/02/2011 |
Santana dos Garrotes | Queimadas | 15.625.338 | 9.520.000 | 60,9 | 18/03/2011 |
Boa Ventura | Riacho Verde | 1.256.250 | 385.650 | 30,7 | 04/01/2011 |
Teixeira | Riacho das Moças | 6.413.411 | 3.361.842 | 52,4 | 01/04/2011 |
Riacho de Santo Antônio | Riacho de Santo Antônio | 6.834.000 | 413.928 | 6,1 | 05/04/2011 |
Riacho dos Cavalos | Riacho dos Cavalos | 17.699.000 | 8.610.188 | 48,6 | 04/04/2011 |
Teixeira | Sabonete | 1.952.540 | 717.630 | 36,8 | 01/04/2011 |
Nova Olinda | Saco | 97.488.089 | 16.079.780 | 16,5 | 11/04/2011 |
Santa Inês | Santa Inês | 26.115.250 | 8.728.238 | 33,4 | 01/04/2011 |
Santa Luzia | Santa Luzia | 11.960.250 | 4.352.512 | 36,4 | 01/04/2011 |
Brejo do Cruz | Santa Rosa | 2.843.984 | 2.584.150 | 90,9 | 04/04/2011 |
São Sebastião do Umbuzeiro | Santo Antônio | 24.424.130 | 20.101.721 | 82,3 | 01/04/2011 |
Serra Branca | Serra Branca I | 2.117.062 | 2.117.062 | Sangrando | 01/03/2011 |
Serra Branca | Serra Branca II | 14.042.568 | 7.974.362 | 56,8 | 16/03/2011 |
Conceição | Serra Vermelha I | 11.801.173 | 8.400.029 | 71,2 | 09/03/2011 |
Monteiro | Serrote | 5.709.000 | 1.090.488 | 19,1 | 01/03/2011 |
Massaranduba | Sindô Ribeiro | 3.022.715 | 2.093.868 | 69,3 | 08/04/2011 |
Soledade | Soledade | 27.058.000 | 13.236.865 | 48,9 | 01/04/2011 |
Sumé | Sumé | 44.864.100 | 41.939.269 | 93,5 | 12/04/2011 |
Serra da Raiz | Suspiro | 276.400 | 69.242 | 25,0 | 01/04/2011 |
São Domingos do Cariri | São Domingos | 7.340.440 | 6.481.464 | 88,3 | 01/04/2011 |
Teixeira | São Francisco II | 4.920.720 | 497.231 | 10,1 | 01/03/2011 |
Sousa | São Gonçalo | 44.600.000 | 44.600.000 | Sangrando | 13/04/2011 |
São José de Piranhas | São José I | 3.051.125 | 3.051.125 | Sangrando | 16/03/2011 |
Monteiro | São José II | 1.311.540 | 1.311.540 | Sangrando | 02/03/2011 |
São José dos Cordeiros | São José III | 956.000 | 956.000 | Sangrando | 01/04/2011 |
São José do Sabugi | São José IV | 554.100 | 19.200 | 3,5 | 14/03/2011 |
São Mamede | São Mamede | 15.791.280 | 6.570.420 | 41,6 | 01/04/2011 |
Prata | São Paulo | 8.455.500 | * | * | * |
Sapé | São Salvador | 12.657.520 | 8.827.952 | 69,7 | 25/02/2011 |
São Sebastião Lagoa de Roça | São Sebastião | 453.075 | 346.140 | 76,4 | 04/04/2011 |
Belém do Brejo do Cruz | Tapera | 26.418.660 | 12.851.362 | 48,6 | 01/04/2011 |
Taperoá | Taperoá II (Manoel Marcionilo) | 15.148.900 | 10.195.462 | 67,3 | 01/04/2011 |
Cuitegi | Tauá | 8.573.500 | 5.899.509 | 68,8 | 04/01/2011 |
Tavares | Tavares II | 9.000.000 | 8.942.411 | 99,4 | 01/04/2011 |
Juru | Timbaúba | 15.438.572 | 12.338.730 | 79,9 | 04/04/2011 |
Areia | Vaca Brava | 3.450.000 | 109.375 | 3,2 | 12/04/2011 |
Diamante | Vazante | 9.091.200 | 9.040.476 | 99,4 | 28/03/2011 |
Conceição | Video | 6.040.264 | 5.958.189 | 98,6 | 01/04/2011 |
Várzea | Várzea | 1.132.975 | 383.543 | 33,8 | 01/04/2011 |
Picuí | Várzea Grande | 21.532.659 | 12.144.063 | 56,4 | 06/04/2011 |
Fonte: AESA / DNOCS / CAGEPA |
0 comentários:
Postar um comentário