Resposta a matéria "Mentira tem as pernas curtas" veinculada no blog folha de dona inês siga os links abaixo e confira os detalhes do servidor José Pessoa de Araújo matrícula 6443770 prestador de serviço na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. José de Melo, conforme matéria do portal políticapb.
Há mais de dois meses, uma equipe do Ministério Público da Paraíba vem fazendo um trabalho silencioso e sem precedentes na história do serviço público do Estado. Vasculhando milhares de papéis ou mesmo usando os meios tecnológicos disponíveis, um esquadrão de 'caça-fantasmas' não esconde seu espanto com os abusos detectados na folha de pessoal da terceira gestão do ex-governador José Maranhão (PMDB) - correspondente ao período de 18 de fevereiro de 2009 a 31 de dezembro de 2010. "É algo tão impressionantemente escandaloso que só acredito porque meus olhos estão testemunhando cada detalhe desse esquema criminoso", testifica um dos auditores que prefere não se identificar. Confira a matéria com a lista completa de toda Paraíba neste link http://www.politicapb.com.br/index.php?option=com_content&task=view&id=12261&Itemid=9999. Abaixo Clique aqui para ver a lista completa dos fantasmas o link abrirá uma planilha na qual você irá a coluna "E" clicando na seta para baixo e selecionando "classificar de A a Z" o que deixará os nomes em ordem alfabética, desta forma você encontrará todos os nomes listados abaixo, matrícula, e local de trabalho.
Da Redação
Por Fernando Lúcio
Abaixo confira a lista de fantasmas segundo a Revista Politika que "trabalhavam" no Município de Dona Inês.
MATRÍCULA | NOME DO “SERVIDOR” | “LOCAL DE TRABALHO” | |
1. | 6456901 | ANA PAULA SILVA ELOIA | EEEF DR.JOSE DE MELO |
2. | 6443788 | ANTONIA RODRIGUES DOS SANTOS | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
3. | 6450822 | EDNA SOARES ALVES | EEEF DR.JOSE DE MELO |
4. | 6450270 | FRANCISCA ACELINO ARAUJO | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
5. | 6443672 | JOAO FRANCISCO ALVES | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
6. | 6450296 | JOAO MOREIRA BARBOSA | EEEF DR.JOSE DE MELO |
7. | 6456898 | JOELSON DA SILVA COSTA | EEEF DR.JOSE DE MELO |
8. | 6456928 | JOSE ANTONIO DA SILVA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
9. | 6443770 | JOSE PESSOA DE ARAUJO | EEEF DR.JOSE DE MELO |
10. | 6443681 | JOSE ROBERTO DA SILVA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
11. | 6450253 | JULIO COSME DOS SANTOS | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
12. | 6450288 | MARCELO FERREIRA DE ARAUJO | EEEF DR.JOSE DE MELO |
13. | 6450245 | MARIA HELENA COSTA DA SILVA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
14. | 6456910 | MEIRIJANE MARINHO DA SILVA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
15. | 6450261 | SABRINA PAULINO DE OLIVEIRA | EEEFM GOV.CLOVIS BEZERRA |
0 comentários:
Postar um comentário