A Eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Dona Inês/PB, o STR Dona Inês, foi marcada para o dia 02 de Outubro de 2011, das 08h00min as 16h00min, na sede do colégio municipal Senador Humberto Lucena, localizado na rua Anésio Ferreira de lima, 250, Jardim Primavera, Dona Inês - PB.
Calendario eleitora, Eleicões Sindicais 2011
![]() |
| Calendario eleitora, Eleicões Sindicais 2011 |
Veja a atual equipe que comanda o Sindicato dos trabalhadores Rurais de Dona Inês - PB
| STR - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DONA INES - PB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grau de entidade: | Sindicato | Área geo-econômica: | Rural | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Trabalhador | Classe: | Não se aplica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Denominação da Entidade: | STR - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DONA INES - PB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNPJ: | 08.782.112/0001-53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Razão Social: | SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DONA INES | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço: | RUA JOSÉ PAULINO, 183, TERREO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bairro: | CENTRO | CEP: | 58228-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cidade | DONA INÊS | UF: | PB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone 1: | (83) 3377-1122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telefone 2: | (83) 9901-2803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endereço eletrônico: | Página eletrônica: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoria: | Profissional, dos Trabalhadores Rurais do Plano da CONTAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filiação | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Central sindical: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federação: | FETAG-PB - FED. DOS TRABS. NA AGRICULTURA DO ESTADO DA PARAÍBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederação: | CONTAG - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de eleição: | Direta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de eleitores: | 271 | Total de votantes: | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de dirigentes eleitos: | 15 | Número de chapas: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº de votos da chapa vencedora: | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início do mandato: | 09/11/2007 | Término do mandato: | 09/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Funcionamento da direção: | Presidencialismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirigentes: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Base Territorial | Municipal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| UF | Municípios | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PB | Dona Inês | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Actual Noticia


















0 comentários:
Postar um comentário