por portal da Transparencia
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF: PARAÍBA EXERCÍCIO: 2013
r
Total destinado ao município Dona Inês: | R$ | 19.343.867,72 |
Total destinado à ação Garantia-Safra: | R$ | 200.620,00 |
Selecione o(a) "CNPJ/CPF/NIS/Outros" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
CNPJ/CPF/NIS/Outros | Favorecido [Nome Fantasia] | Total no Ano (R$) |
---|---|---|
125.39740.74-1 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA | 420,00 |
160.10197.50-4 | ADONES FRANCISCO DOS SANTOS | 420,00 |
160.21240.27-9 | ANA LIDIA GOMES | 420,00 |
160.42456.45-9 | ADRIANA JOEL DE SOUSA | 420,00 |
161.70759.00-4 | ADRIANA LIMA DA SILVA | 420,00 |
204.64270.39-6 | ALINE PEREIRA DA TRINDADE | 420,00 |
206.09237.32-7 | AGNALDO BELARMINO DA SILVA | 420,00 |
209.08772.19-4 | ALZENIR RODRIGUES LIMA | 420,00 |
209.09926.50-0 | ADEMIR PAULINO RODRIGUES | 420,00 |
209.10583.61-1 | ANA CELIA JORGE DA SILVA | 420,00 |
209.10627.54-6 | ADELSON DA SILVA LIMA | 420,00 |
209.10678.73-6 | ADRIANA TOMAZ DA SILVA | 420,00 |
209.19093.70-6 | ADRIANO JOEL DE SOUSA | 420,00 |
210.04347.84-9 | ANA CRISTINA NUNES DE MORAIS | 420,00 |
212.13490.68-7 | ADRIANO FERREIRA DE LIMA |
0 comentários:
Postar um comentário