quinta-feira, 19 de maio de 2011

Eita! que defuntos caros e espertos, pagos pelo povo.os fantasmas










   















SERVIDORES FALECIDOS - BASE FOLHA DEZEMBRO/2010



MATRICULA NOME_FOLHA DATA_OBITO V. BRUTO


 354911 JOSE FREIRE DE AMORIM 14/03/2010 586,43


17221 JOSE AUGUSTO DE BRITO 18/05/2010 16026,12

53686 IRENE GOMES SOARES 30/08/2009 561,30

60313 LUCY SA NOBREGA 27/07/2009 1231,70

62260 ANA LOPES LOUREIRO 13/07/2009 1037,11

64831 FRANCISCA OLIVEIRA DE SA 08/11/2008 984,22

65251 MARIA ROCHA DE MELO ALVES 17/06/2008 1037,11

65498 FRANCISCA LUCENA DE MEDEIROS 02/10/2010 1037,11

72095 IVONETE DE MELO LYRA 19/08/2007 986,77

75302 RITA DANTAS DA NOBREGA 21/06/2010 1392,66

85952 JUDITH FRAZAO DE OLIVEIRA 31/01/2009 824,06

96782 MARIA YOLANDA RAMOS LOPES 09/03/2007 1323,81

89753 FRANCISCA COSTA DE SOUSA 09/11/2010 1400,46

90123 DARIA NERI PARENTE 18/10/2008 824,71

93670 SEVERINA EFIGENIA DE AGUIAR MOURA 05/05/2004 804,51

93831 DORALICE GUEDES RODRIGUES 27/01/2008 840,28

95991 MARIA DAURA DA NOBREGA MARINHO 14/07/2010 776,60

96199 MARIA DO CARMO VELOSO DE QUEIROZ 15/06/2009 776,60

98965 MARIA ALVES DE BRITO 28/09/2010 1037,11

100935 MARIA LENILDA BERNARDO FERREIRA 10/02/2010 984,22

102792 MARIA DO SOCORRO BARRETO DE VASCONCELOS 19/06/2010 989,45

103250 PAULO DE ARAUJO SOUSA 07/02/2007 1039,79
   127078 LAURA MARINHO FALCAO 02/11/2009 573,30

138576 MARIETA SOARES 23/02/2009 626,08

157678 PEDRINA JERONIMO LEITE 10/06/2010 1300,58

190331 MARIA DO CARMO SANTOS 12/03/2010 933,17

252808 AUREA FELIX DE ARAUJO 27/08/2007 573,30
259420 ORALIA SOARES DE QUEIROZ SILVA 03/10/2009 802,64

264148 MARIA DE JESUS SILVA 08/09/2008 510,00

264156 MARIA DO CARMO RICARTE 25/08/2010 1186,15

266094 RAIMUNDA DE ANDRADE CARNEIRO TARGINO 14/11/2010 1297,53

268895 SEVERINO HENRIQUE XAVIER 17/01/2010 626,03


269913 HELOISA HELENA MORORO DE ALBUQUERQUE 06/05/2010 1025,04

281590 IRENE CUNHA DA SILVA 20/06/2009 581,34

282138 MARIA CARMELITA AMORIM DA GRACA FONSECA 05/05/2009 1251,30

286061 JOAO FERREIRA DA SILVA 20/11/2010 4025,14

290238 EURIDICE ROCHA DE FRANCA 01/04/2010 1019,86


352250 GENILDA EDILIA SANTOS 30/03/2009 623,78

358401 JOSE GOMES ALVES 05/10/2008 637,36

362166 SEBASTIANA SERRAO DE CARVALHO 07/09/2007 625,32

365688 MARIA ISABEL 19/11/2010 625,32

366064 DINAMERICO WANDERLEY DE SOUZA 24/10/2009 4527,65

366501 ALZIRA LINS BARBOSA 03/06/2007 613,56

371416 MARIA DAS DORES PADILHO NASCIMENTO 28/05/2010 1052,02

373249 ELIETE MOREIRA DA SILVA 21/01/2007 625,30

373494 TEREZINHA SA MILFONT 12/10/2009 1266,21

373974 MARIA DO SOCORRO CHAVES 22/09/2008 625,97


374415 JOAO DIAS MONTEIRO 08/10/2010 626,20

378828 MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA 29/07/2010 514,52

383414 ANTONIA MARTINS PEREIRA GUIMARAES 08/07/2008 804,54

389218 MANOEL GARCIA DANTAS 04/05/2009 4699,68
392693 JONAS GOMES DA NOBREGA 21/11/2010 3028,08

392995 LUIZ PEREIRA PINTO 10/04/2008 1890,81

396826 FRANCISCA BANDEIRA CHAVES 07/10/2010 625,30

399221 JOSE GERALDO GUEDES 09/09/2010 566,78

400742 GESSE ALVES DA SILVA 01/05/2008 637,40

403652 JOSE DE SOUZA NETO 07/02/2010 2825,13

407950 MARIA DA GLORIA VIEIRA BARBOSA 22/11/2010 573,30

415111 MARIA DO CARMO RAMOS 29/01/2009 595,32

417319 SEVERINA MARIA DA SILVA 26/10/2010 595,38

420824 JOAO DUARTE BEZERRA 17/09/2010 764,46

422088 JOAO FRANCISCO DE FRANCA 14/04/2010 585,70

424781 MARIA DA GUIA ADOLFO COSTA 18/08/2008 882,86

432792 TEOFILO CALIXTO 10/02/2006 4032,92

435562 MAURA CHAGAS DE LIMA 18/11/2010 613,71

440108 ANTONIO INOCENCIO TAVARES 17/08/2010 1323,81

442950 MARIA DA GLORIA AQUINO DE OLIVEIRA 16/10/2010 637,33

444278 EDIBERTA CAVALCANTI DA CUNHA 15/02/2009 573,30

446424 MARIA EMILIA DE SOUZA CARVALHO 21/11/2010 561,30

447749 FRANCISCA AMANCIO GOMES 21/07/2010 2146,00

454621 JOSE RAMOS DE FIGUEIREDO 11/05/2010 638,33

 456985 JOANA COELHO DE OLIVEIRA 19/11/2010 585,30

457370 TEREZINHA DE OLIVEIRA 03/01/2011 2328,33

457604 ELY CHAVES 14/08/2010 1615,66

458953 DORALICE CALDAS LINS 24/06/2009 2456,90

461555 JOSE MATEUS DA SILVA 22/07/2010 561,81

464627 OLIVIA MARIA AUGUSTO 23/02/2007 561,34

464805 SEVERINA NERY 03/01/2010 573,30

465721 ARSENIO ROLIM ARARUNA SOBRINHO 29/10/2010 966,19

466042 HELENILDE PEDROSA BELTRAO 07/10/2007 625,30

475319 HONORINA BATISTA DA SILVA 22/09/2008 585,32

475637 ELIZABETH SILVA VIEIRA 13/09/2007 1037,11

478776 MARNETE ALVES DE SOUSA 01/11/2009 986,77

481441 MARIA BELA DA SILVA 27/09/2009 623,58


492426 JOSE CUPERTINO DAMACENA 10/03/2010 2922,20


510769 MONICA FORMIGA DE SOUSA 18/08/2010 510,00

527254 CACILDA DE OLIVEIRA 06/04/2010 957,82

527882 IVETE PESSOA NOGUEIRA 26/08/2009 1173,36

529478 ELIZETE CANDIDO DE ALBUQUERQUE 03/08/2010 1300,58

534854 MARIA AVANY MARQUES DOS SANTOS 03/08/2008 825,61

543284 YOLANDA DE ARAUJO FRANCO 13/11/2009 561,34


543331 ANA FELIX DA COSTA 25/10/2007 561,32


551139 ANTONIO MONTEIRO SAMPAIO 28/03/2007 639,13


553182 JOAO REMIGIO DO NASCIMENTO 04/10/2007 510,00

568147 IVAN RIBEIRO DE LACERDA 20/06/2010 510,00

583341 RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO 10/06/2008 510,00

586196 ZILDA CARDOSO DOS SANTOS 20/04/2010 510,00

591831 MARIA DE LOURDES DE ARAUJO MORAIS 30/11/2007 510,53

600971 SEVERINO NUNES BEZERRA 05/11/2010 4565,59

651036 ANTONIA BARREIROS DA F HENRIQUES 07/10/2008 4479,42

668583 PAULO JOSE DE OLIVEIRA 17/10/2007 595,38

672157 ROSA MARIA DE BARROS 15/09/2010 639,57

688231 NELY CESAR DONETTS 13/11/2007 776,60

690287 MARIA DA GLORIA DA CRUZ BEZERRA 10/04/2009 1050,64

692786 JOSE REGINALDO CARDOSO NASCIMENTO 15/08/2010 1436,07

707457 TEREZINHA DE AQUINO REZENDE 06/11/2010 510,00


759911 DAMIAO BASILIO DA SILVA 29/10/2008 510,00

780936 CELIA DIAS GOES 23/10/2010 574,10

799793 MARIA CRISTINA MORAIS GUEDES 22/01/2011 1407,19

808814 MARIA PAULINO 03/05/2009 643,57


825484 ELIZABETH SILVA VIEIRA 13/09/2007 590,58

831786 GILSON DE ANDRADE COSTA 27/06/2010 561,30

850225 RAIMUNDA NONATA DA SILVA 23/09/2010 1402,68

900061 ANTONIO FERREIRA DA SILVA 09/10/2008 510,00

907201 MARIA IRENE DE FIGUEIREDO 12/06/2010 510,00

913057 CELENE NOVAIS DE ARAUJO GOMES 11/07/2010 537,63

917966 FLAVIANO PEREIRA DA SILVA 13/10/2010 749,38


925381 SEVERINA NORBERTO DA SILVA 12/03/2010 510,00


926914 MARIA DE LOURDES ALBUQUERQUE 13/01/2010 3576,36

930679 JOSEFA PEREIRA DA SILVA 02/07/2010 510,00

955094 RISOMAR ALVES DE ARAUJO 25/05/2009 747,42

959731 LUZIA FERNANDES BEZERRA 19/02/2009 510,00

964298 OMAR RODRIGUES DE CARVALHO 24/11/2010 1012,08

1095579 REINALDO DE SOUZA AMORIM 08/05/2010 510,00

1096427 ANA LUCIA FRANCA DE ALMEIDA 27/01/2009 510,00

1156624 MARIA DINIZ SILVA 02/08/2009 660,73


1263927 AZENETE ALVES PONTES 31/01/2009 510,00

1317211 MARIA DO CARMO DIAS DE LIMA 24/01/2009 510,00

1320181 FRANCISCA FERREIRA DA SILVA 23/03/2009 510,00

1333810 JOSE MIRANDA SILVA 05/11/2010 1050,00

1380796 MARIA SILVA DE ANDRADE 10/04/2010 649,32

1421603 MARIA JOSE DA CUNHA 08/10/2007 510,00

1422901 MARIA AUXILIADORA GONCALVES 26/11/2010 829,20

429841 SEBASTIANA EMILIA DE ARAUJO 25/09/2010 776,60

1486101 EUCACIO DANIEL DE LUCENA 27/08/2010 585,60

1497731 MARIA DE FATIMA ALMEIDA DE OLIVEIRA 06/11/2010 588,92

1509764 TEREZINHA BARRETO LUCENA 11/04/2007 643,56


2749602 SIGISMUNDO GONCALVES SOUTO MAIOR 29/04/2010 3612,00

5004381 JOSE MOURA DE SOUZA 18/09/2010 4771,63


5012406 MARLINDO AYRES DA SILVA 30/08/2010 1641,22

5014506 ROMEU MIGUEL GOMES 17/02/2010 1919,43

5020824 ESTEFANIO VICENTE DA SILVA 02/10/2010 1654,49

5021138 JOSE PEREIRA DA SILVA 16/11/2010 2616,22

5022231 JOSE FERNANDES FALCAO 01/01/2011 4771,61


5024897 SEVERINO DE SOUZA FERREIRA 10/08/2010 4771,46

5031206 SEVERINO PEDROSA GUIMARAES IRMAO 23/11/2010 2185,48

5164494 HAROLDO FELIX PEREIRA 27/11/2010 1637,80

6452418 MARESTONE RODRIGUES NUNES 24/06/2010 510,00

6474748 CLARENCE PIRES DE SA NETO 17/04/2010 510,00

6474802 SEVERINO RAMOS DA SILVA 17/05/2010 510,00

6496482 MARLENE DA SILVA PAIVA 22/02/2010 510,00

6528821 EDILSON DA SILVA SANTOS 25/06/2008 510,00

6535577 ANTONIO CARLOS MOURA XAVIER JUNIOR 13/05/2010 510,00

6570402 HELTON DE ALMEIDA BEZERRA 16/04/2010 510,00

6659896 JOSE ZITO CORREIA 30/08/2010 510,00

6661670 MANUEL GILSOMAR PEREIRA 12/04/2010 510,00

6706975 GILBERTO SILVESTRE DA SILVA 07/10/2010 510,00

6776876 MANOEL BATISTA DA SILVA 23/10/2010 510,00

6792901 IVAL RAIMUNDO DE SOUZA 25/08/2010 510,00

6819036 DENILZA MARIA T SILVA 02/01/2010 510,00

6880100 SEVERINA GUIMARAES SENA 21/08/2010 510,00

6950132 LUZIA DIVA ARAUJO SILVA ALVES 30/11/2010 510,00

6963226 GILBERLAN MONTEIRO ANDRE 29/09/2010 850,00

9517073 MARIA JULIA DE ARAUJO 28/03/2010 513,19

9517812 MARIA SIQUEIRA DE BRITO 20/12/2009 9502,50

9518002 LUCY SA NOBREGA 27/07/2009 9502,50


9601601 ILZA TRIGUEIRO FAGUNDES 05/04/2010 1873,96

9603484 ZEINA MARIA AGUIAR 05/03/2008 1242,73

9603948 ERENICE FERNANDES LACET 02/10/2010 6817,28

9604014 GRINAURA BARBOSA DE LIMA 30/11/2009 13440,74

9604537 MARIA DA PENHA DE ANDRADE 31/10/2010 522,00

9604855 MARIA MARINHO DE MACEDO 01/02/2010 2574,45

9605312 ROSA ALVES PEREIRA 07/09/2010 2585,65

9606190 MARIA JOSE DA SILVA 12/10/2010 1078,99

9606688 ODETE SILVA DE ALENCAR 29/10/2010 5313,90

9607145 AMELIA DE SOUZA SILVA 17/06/2008 1619,86

9607919 INILDETE ARRUDA DA SILVA 02/05/2007 1544,82

9607978 IRACI CABRAL DE MACEDO 13/05/2010 816,53

9608796 MARIA DE LOURDES DA COSTA CAMARA 16/06/2010 2489,29

9609555 RIZONI MARCELINO GOMES 24/03/2008 1534,26

9609768 ZELIA ALBUQUERQUE SILVA 28/10/2010 2433,97

9610073 EUNICE DUARTE DE MACEDO 22/06/2009 2016,75

9610413 DIRCE ALVES DA COSTA 02/08/2010 534,00

9610715 JOSEFA DE FREITAS COSTA 19/10/2008 2117,22

9610928 MARIA DE LOURDES DE A TEIXEIRA 02/02/2010 510,00

9610995 MARIA DAS DORES NOBREGA 21/02/2008 11049,28

9611029 MARIA DAS GRACAS DO NASC SILVA 05/11/2010 2349,22

9611894 MARIA DOLORES BATISTA FERREIRA 13/02/2010 2570,77

9612181 BEATRIZ LEONARDO DE FREITAS 23/01/2006 546,00

9612343 FRANCISCA NOBREGA DOS SANTOS 07/10/2008 4629,42

9613552 TEOBALDA GOUVEIA MODESTO 16/09/2010 2236,09

9613714 RITA DANTAS DA NOBREGA 21/06/2010 55235,28

9614061 MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA 26/04/2010 562,00


9615105 FRANCISCA BEZERRA DA SILVA 20/04/2009 1752,42

9616756 SEVERINA SOUSA ALMEIDA 27/10/2009 3281,18

9618481 JOSEFA DE ARAUJO DINIZ 04/09/2008 534,00

9619551 JUDITH FRAZAO DE OLIVEIRA 31/01/2009 558,00

9619798 MARIA DE LOUDES GOMES 07/05/2008 2061,88

9619909 MARINA SILVA DE OLIVEIRA 04/05/2007 2195,43

9620281 EULALIA FERREIRA DOS SANTOS 15/03/2010 2876,60

9620303 MARIA EUFLAUSINA NASCIMENTO 17/09/2010 1548,05

9621318 IARA RIBEIRO BARBOSA 04/02/2007 6219,37

9621610 MANOEL GALDINO DE OLIVEIRA 17/04/2010 418,75

9622012 IRENILDA PEREIRA DE LIMA 05/10/2009 546,00

9622195 TEREZA AGRIPINO DE LIMA 30/09/2010 1646,26

9622454 MARIA LUIZA SANTOS DE SOUZA 30/08/2009 2876,60

9623361 JACI DA SILVA 06/03/2010 991,19

9623728 MARIA RAIMUNDA DA SILVA 25/06/2009 2527,84

9624066 MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA 08/12/2009 2920,75

9624341 RITA DUARTE DE OLIVEIRTA 08/11/2009 582,00

9625551 MARIA JOSE ANTONIA DA CRUZ 02/11/2008 1065,31

9627588 JOANA GOMES DA SILVA 25/03/2010 582,00

9627677 MARIA DA PENHA DA SILVA 19/10/2010 261,00

9627715 MARIA MARLENE CAVALCANTI REICH 09/01/2009 764,21

9629661 FELICIDADE DA SILVA LIMA 29/07/2007 510,00

9631976 MARIA DO CARMO BARROS DE ARAUJO 03/11/2010 2050,39

9633316 EUDOCIA FERREIRA DA SILVA 30/06/2009 613,05

9634240 JUDITH DOS SANTOS 20/11/2009 1352,87

9634258 ANA RITA RIBEIRO COUTINHO 16/09/2009 9502,50


9636901 LAUDICEA LIRA RUFINO 18/09/2010 11401,76

9638008 MARTINHO BALBINO DOS SANTOS 09/08/2010 582,00

9638091 ANA MAIA PEREIRA 13/04/2008 534,00

9638806 MARIA DAS DORES DE LIMA 12/08/2007 612,36

9639241 SEVERINA GOMES BARBOSA ROCHA 04/03/2010 2176,10

9639292 MARIA CORDEIRO DOS SANTOS 13/03/2007 1619,86

9640266 IDALIA MONTENEGRO MOURA 25/08/2007 3013,92

9641483 SALVINA DE BARROS SOUSA 21/04/2010 1837,41

9641734 MARIA LIMA VELOSO 18/04/2010 915,24

9642421 COSMA FRANCISCA DE FRANCA 11/09/2009 1682,46

9643133 JOAQUINA DE SOUZA PESSOA 30/04/2010 4004,86

9643958 JOSEFA ELIAS DA SILVA 11/06/2010 1752,42

9645829 MARIA DO SOCORRO MONTEIRO LIMA 22/07/2010 15600,41

9645918 RAIMUNDO SOARES BEZERRA 12/02/2008 582,00

9646027 MARIA RODRIGUES CAVALCANTI 24/02/2009 2139,27

9646345 TEREZINHA INOCENCIO DOS SANTOS 05/12/2010 1646,26

9647252 DIJANIRA DE MORAIS PESSOA 03/07/2008 1109,07

9647279 ISAURA MARIA BIU 10/02/2010 522,00

9647708 MARIA MARTINS DELGADO 16/02/2010 2333,50

9647791 JULIO MARINHO FERREIRA 02/04/2010 900,62

9649654 DERLI CORREIA DE ANDRADE 14/09/2010 1529,90

9649913 DORALICE CALDAS LINS CABRAL 24/06/2009 2452,38

9650725 ELIZABETTE MIGUEL DOS SANTOS 11/03/2007 622,00

9651934 ELIZIA NUNES RAMALHO 16/10/2010 599,20

9652353 MARIA DO CARMO DE SENA B PESSOA 08/03/2010 13834,08

9653198 MARIA LIMA VELOSO 18/04/2010 6969,57

9653937 TEREZINHA SA MILFONT 12/10/2009 5906,07

9656669 SEVERINA FERNANDES DE BARROS 17/04/2009 573,30

9657631 FRANCISCO DA SILVA 05/12/2008 592,93

9658131 MARIA ADAIL REGIS DE AMORIM ZAGEL 08/07/2007 1202,10

9658505 FERNANDO ALVES GUERRA 04/10/2010 3076,61

9658530 SEBASTIANA DA SILVA ARAUJO 01/12/2010 3018,44

9659587 CELIA DIAS GOES 23/10/2010 1345,70

9660399 MARIA LUCIA DA CONCEICAO 19/12/2007 350,00


9660658 ODETE DA CONCEICAO SILVA 25/02/2010 1854,27




9663291 FLORIANO PRAXEDES DA SILVA 04/09/2009 561,32


9664386 ANA ALBINO DOS SANTOS 27/04/2010 827,21

9664637 MARIA SALVINA SALES CARNEIRO 22/04/2008 349,89

9665382 ARGENTINA DE ARAUJO TORRES 06/05/2010 15262,97

9665439 RAIMUNDO ALVES DE LIMA 30/10/2009 1042,61

9665501 MARIA DE LOURDES DA SILVA FREIRE 02/09/2009 981,71

9665749 SEVERINO FRANCISCO MONTEIRO 31/08/2008 561,32

9665757 FRANCISCO DAS CHAGAS LEITE 30/06/2008 1352,33

9666591 ARGENTINA DE ARAUJO TORRES 06/05/2010 939,07

9667504 MARIA NATIVA DE OLIVEIRA SANTOS 25/08/2010 2868,25

9668217 JOSE FREIRE DE AMORIM 14/03/2010 609,55

9669604 MARIO ISAIAS DO NASCIMENTO 13/03/2010 776,60

9670017 MARIA QUEIROGA DA SILVA 28/10/2009 561,36

9671196 NILZA GONCALVES CANTALICE 28/08/2008 585,56

9671951 LAURITA DE OLIVEIRA LEMOS 03/11/2009 2124,12

9673261 ARLINDO SOUTO DA COSTA 26/06/2007 1037,11

9674560 TEREZINHA DE AQUINO REZENDE 06/11/2010 585,63

9674578 JOSE ANCHIETA MARACAJA COUTINHO 21/06/2008 350,00

9675027 BERNADETE TEOTONIO R DE MEDEIROS 09/12/2010 2517,92

9675680 ALUISIO SABINO DA SILVA 13/05/2010 510,00

9676805 ALBERTO GONCALVES BRAGA 24/11/2010 599,65

9677194 TERESA MONTENEGRO DE LIMA 29/03/2009 14818,42

9680012 FRANCISCO SALUSTIO 06/12/2010 545,35

9682015 JOSE VIEIRA DIAS 12/12/2010 625,30

9682147 MARIA JOSE BALBINO DOS SANTOS 10/10/2010 1403,73

9684221 INES ALVES DE OLIVEIRA 14/02/2010 1654,38


9684662 ELUZIA DA SILVA ROCHA 16/08/2010 595,34

9684689 JERUZA SOARES DO NASCIMENTO 29/12/2008 1087,68

9685294 FRANCISCO JUAREZ DE SOUSA 13/05/2010 625,32

9685316 ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS 30/10/2008 589,33

9686312 EUNICE DE BARROS FRANCA 01/12/2010 29699,43

9686568 AMELIA ARARUNA MAIA 20/05/2009 626,08

9687017 AUGUSTO DE SOUSA BARROS 03/05/2009 824,71

9687661 ANTONIO MORAIS DA SILVA 14/03/2010 573,32

9688048 JUSTINA MARIA DA SILVA 01/06/2010 549,41

9688358 MANOEL VITORINO FILHO 29/12/2008 350,00

9689087 DINAMERICO WANDERLEY DE SOUZA 24/10/2009 1307,82

9689851 TEREZA ROLIM MOTA 11/12/2009 590,30

9689940 JOAO DE DEUS GUIMARAES 26/05/2007 986,77

9690174 SEBASTIAO RAMALHO DE ALENCAR 24/05/2007 1376,09

9690361 FLORISVALDO DE LIMA 05/11/2010 3359,12

9691006 NESTOR FRANCISCO DE ABRANTES 21/02/2009 691,06

9691901 ADEMIR ALVES DE MEDEIROS 24/07/2010 1581,29

9692711 IVANI BARBOSA FERREIRA 18/06/2009 510,00

9692886 MARIA FERREIRA LIRA 16/10/2010 2200,04

9693394 DARCY GOMES DE BARROS 08/01/2009 510,00

9693424 SEVERINA ALVES DE SOUSA 28/10/2007 583,11


9693971 ISABEL CABRAL DA SILVA 14/03/2007 2331,63

9694137 FRANCISCA LINO DE CARVALHO 24/10/2010 619,30

9695931 ORALIA SOARES DE QUEIROZ SILVA 03/10/2009 1395,59

9695966 ZILDA ROLIM ANDRADE 22/01/2009 510,00

9696563 MARIA DAS GRACAS DE PAULA 23/01/2010 922,67

9696725 MOISES COSTA 14/03/2010 804,87

9697829 REGINALDO OLIVEIRA CHAVES 03/07/2010 758,50

9698469 MARIA DE LOURDES RAMOS PEREIRA 07/07/2010 643,84

9699031 MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA 08/05/2009 1968,42

9699091 LUZIA FERREIRA TOMAZ 04/04/2008 930,09


9699473 OTONIEL BEZERRA DE SA 05/11/2007 1039,79

9699481 ROBERTO DJALMA GUEDES PEREIRA 22/04/2010 771,63

9700030 GENI BORGES DE MORAIS 11/12/2009 614,27

9701401 MARIA MADALENA PAZ 04/11/2009 1118,73

9702199 JOANA DARC ROCHA FERRAZ 19/08/2007 585,39

9703811 JOSELI MENDES DE OLIVEIRA 05/07/2010 510,00


9705040 ANTONIO FIRMINO DA SILVA 12/04/2009 561,30

9705350 JOSEFA MARIA DA CONCEICAO 12/08/2009 2271,35

9707034 BIANOR JOAQUIM DE OLIVEIRA 15/07/2010 425,32

9707581 TERESINHA LIMA DA SILVA 11/08/2007 1305,13

9707760 ANTENOR FERNANDES DE QUEIROGA 09/02/2009 727,28

9709436 DOGIVAL ARAO DO NASCIMENTO 24/01/2010 537,32

9709487 CARMEN VASCONCELOS DOS P BATISTA 12/09/2009 637,30

9710108 DOROTHY SOARES DE MOURA 31/05/2008 567,32

9711074 MARIA EDITE BIREIRO DA SILVA 09/11/2007 421,32
9711571 ANTONIO FLORENCIO DE SOUSA 11/04/2010 513,30


9712356 FRANCSICA AMANCIO DE OLIVEIRA 21/07/2010 638,46

9714243 JOSE MARTINS DE OLIVEIRA 17/02/2009 933,17

9714359 BERTA RATHGER LINS 03/08/2010 597,77

9714367 ONESIA ALENCAR DE CARVALHO 27/08/2010 3733,49

9714871 NANCI ALVES RODRIGUES 06/12/2010 1849,90

9715436 LUIZA MARIA DA CONCEICAO 27/12/2010 510,00

9715533 MARIA DE LOURDES DOS SANTOS 24/04/2010 628,56

9716904 ROSINETE DE ARAUJO SILVA 10/06/2010 465,00

9717501 JUSTINO BELARMINO MARINHO 29/01/2009 530,85

9718915 CICERO MONTEIRO 07/12/2010 585,36

9719393 ALINE LIMA DOS SANTOS 13/12/2008 538,94

9721932 HOSANA CAVALCANTE DE CASTRO 28/01/2010 1178,79

9723340 MARIA DE LOURDES M DE FIGUEIREDO 07/08/2010 618,85

9723790 IVANILE LOPES LORDAO 13/08/2010 4153,57

9723919 MARIZETE SILVA D MELO 22/11/2007 510,00

9726748 MARIA LEONILDA DA SILVA 09/12/2009 670,30

9726837 ALAIDE DE ARAUJ FERREIRA 24/07/2010 1455,74

9728783 ANTONIO JOAO DOS SANTOS 28/11/2010 625,27

9729488 MARIA DE LOURDES SOUZA 24/11/2006 1050,70

9731342 MARIA CRISTINA MORAIS GUEDES 22/01/2011 451,34

9734431 EUSTAQUIO DANIEL DE ALMEIDA 10/10/2010 626,88

9735500 MARIA DA GLORIA GUEDES CAVALCANTI 21/07/2010 510,00

9753010 PAULINA ALVES LOPES 02/11/2006 510,00

9758046 HILDA MARIA DA CONCEICAO 05/07/2010 510,00

9758771 ALAIDE DE SOUZA 17/07/2010 510,00

9760369 MARINA VIEIRA 23/10/2010 510,00

9760792 MARIA JOSE DE SOUTO SERRANO 26/04/2010 510,00

9760962 MA DE LOURDES R MAGALHAES 26/04/2007 510,00

9762451 ELIANE AURELIA DA SILVA 04/09/2008 510,00

9763821 MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO 06/02/2006 350,00

9764445 IRENE FREIRE SOBRAL 13/10/2010 465,00

9768131 LUZIA MARIA DOS SANTOS 06/11/2010 558,00

9768611 JOANA PEREIRA DOS SANTOS 13/10/2009 558,00

9777105 ROSINETE ANA DA CONCEICAO 18/04/2010 816,53

9784853 MARIA DE LOURDES DOS S SOARES 17/05/2009 2020,08

TOTAL 669.738,42



Da Redaçao com pbagora

3 comentários:

  1. Caro Fernando,

    minha família encontra-se indignada com a irresponsabilidade daqueles que divulgaram a lista que você reproduz em seu blog, com os mortos e fantasmas da PBPREV, pela seguinte razão: nela aparece o nome de minha mãe, falecida em dezembro último, aquela que nos passou os valores de honestidade que cultivaremos para sempre. A morte de minha mãe foi comunicada ao banco através do qual ela recebia o dinheiro da PBPREV no mesmo dia de sua morte. Portanto, desde o dia da morte dela, sua conta bancária encontra-se bloqueada. Posteriormente, nossa família comunicou à PBPREV a morte dela, juntando no momento do protocolo, naturalmente, certidão de óbito em que constava a data da morte, solicitando que qualquer resquício de dinheiro porventura depositado após aquela data fosse resgatado junto ao banco. A PBPREV aparentemente não levou em conta e depositou indevidamente dinheiro na conta dela, dinheiro esse que nossa família JAMAIS sacou. É lamentável que a sede de sensacionalismo leve jornalistas e blogueiros a divulgar conteúdos cuja veracidade não podem atestar. Amanhã mesmo teremos em mãos uma certidão da PBPREV isentando nossa família dessa história, mas isso não apagará o fato de que fomos indevidamente apontados como criminosos por pessoas que não se preocuparam em investigar a fundo notícia tão "bombástica". Entraremos com as medidas judiciais cabíveis para sanar parcialmente os danos morais resultantes de tamanha afronta e estamos imprimindo todas as páginas dos sites que mostram o nome de minha mãe na lista. Sugiro, assim, que, como blogueiro, você verifique as fontes das notícias que se dispõe a publicar. O dano é gigantesco e a indignação me embarga a voz. Fico impressionada que o Ministério Público não tenha tido o cuidado de encerrar as investigações antes de passar à imprensa a tal lista.
    A responsabilidade jornalistas e blogueiros é imensa. Um notícia como essa mancha o nome de pessoas idôneas e causa enorme revolta.

    Lamentável.

    Rita

    ResponderExcluir
  2. Ilustre leitores! em virtude do grande escândalo envolvendo desvios do tesouro do Estado da Paraba, no governo Maranhão III, denominado Fantasmas, onde aparece uma lista com diversos nomes cujo o teor refere-se a pessoas que recebiam salário do governo do estado, no entanto a referida lista foi disponibilizada pelo Ministério Publico do Estado é de responsabilidade do Ministério Público e foi Divulgada com Exclusividade pela revista POLITIKA em seguida reproduzida por toda impressa praibana e hoje já ganha destaque como um dos maiores escandalos do país.Caso o governo anterior tenha usado indevidamente o nome de algum parente ou familiar falecido, você tem todo o direito acionar a justiça para buscar a reparação de danos morais ou outros quaisque , haja vista que recebi comentarios que me criticava por ter postado o nome dessas pessoas.Com tudo a impresa cabe a publicizar os atos públicos de forma a contribuir na formação da cidadania.
    Que Deus os ilumine, Paz e bem!

    ResponderExcluir
  3. Fernando haja com neutralidade, seja imparcial na informação. Um bom bloguiero não publica apenas o que lhe agrada, mas sim de forma transparente todas as críticas advindas aos seu blog. Por isso publique o meu comentário que postei por 3 vezez.

    ResponderExcluir

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Fernando Lúcio: E-mail: donainesonline@hotmail.com. Tecnologia do Blogger.