Confira abaixo o volume de chuvas que caiu no território paraibano ao longo dos últimos dias, de acordo com os dados da Agência Executiva de Gestão das Águas – AESA.
Foto: Paraibaonline
Município / Posto | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Total |
Agua Branca | 0,0 | 8,0 | 6,4 | 1,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15,8 |
Alagoa Grande | 5,2 | 48,5 | 11,0 | -- | -- | 23,0 | 96,3 | 22,4 | -- | -- | 206,4 |
Alagoa Nova | 0,0 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47,5 |
Alagoinha | 3,8 | 54,5 | 17,2 | 1,8 | -- | 44,5 | 86,4 | 26,0 | -- | -- | 234,2 |
Alhandra | 11,3 | 59,0 | 43,4 | 4,7 | 0,0 | 37,5 | 68,2 | 19,3 | -- | -- | 243,4 |
Aparecida | -- | 3,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,7 |
Arara | 3,6 | 18,4 | 10,6 | -- | -- | 29,1 | 48,3 | 7,4 | -- | -- | 117,4 |
Araruna | 18,0 | 36,1 | 11,4 | -- | -- | 46,2 | 30,0 | 23,0 | -- | -- | 164,7 |
Araçagi | 7,0 | 44,8 | 21,3 | 0,1 | -- | 20,8 | 63,2 | 65,8 | -- | -- | 223,0 |
Areia | 5,0 | 46,5 | 23,5 | 0,1 | 0,0 | 29,1 | 94,4 | 20,6 | -- | -- | 219,2 |
Areial | 3,6 | 33,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 12,7 | 72,5 | 6,7 | -- | -- | 128,9 |
Aroeiras | 4,0 | 18,0 | 15,5 | 0,0 | |
0 comentários:
Postar um comentário